GP-OGM - Ouvidoria Geral do Município | 73 | 30.67 |
SMS-OUV - Ouvidoria | 18 | 7.56 |
SEIMURB-CG-OUV - Ouvidoria | 13 | 5.46 |
SMS - Secretaria Municipal de Saúde - Gabinete da Secretária | 6 | 2.52 |
SESDEM-CGCM-OGCM - Ouvidoria da GCM | 6 | 2.52 |
SEIMURB-DEINF-DPEOE - Diretoria de Pavimentação, Estradas e Obras Especiais | 6 | 2.52 |
SEIMURB-DEINF-DPEOE-DP - Departamento de Pavimentação | 6 | 2.52 |
SESDEM - Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Transito | 5 | 2.1 |
SMS-CG - Chefia de Gabinete | 5 | 2.1 |
SMS-DEAIS-DAPS - Departamento de Atenção Primária em Saúde | 5 | 2.1 |
SESDEM-DEMU - Diretoria Executiva de Mobilidade Urbana | 4 | 1.68 |
SME-DEE - Diretoria Executiva de Educação | 4 | 1.68 |
SEMASC-CT - Conselhos Tutelares | 3 | 1.26 |
SMS - UPA III - SMS - UPA - Raimundo Benjamim Franco | 3 | 1.26 |
SEMASC-CG-OUV - Ouvidoria | 3 | 1.26 |
SMS-DEAIS-DAES - Departamento de Atenção Especializada em Saúde | 3 | 1.26 |
SEIMURB-DEMURB - Diretoria Executiva de Meio Ambiente e Urbanismo | 3 | 1.26 |
SEFAZ-CG-OUV - Ouvidoria | 3 | 1.26 |
DFAU - Fiscal - E J | 3 | 1.26 |
SME-CG-OUV - Ouvidoria | 3 | 1.26 |
SMS-DEAIS-DVS-CI - Coordenadoria de Imunização | 3 | 1.26 |
SESDEM-DEMU-GEEV - Gerência Executiva de Engenharia Viária | 3 | 1.26 |
UBS DR SC - SMS - UBS Dr. Sueldo Câmara | 2 | 0.84 |
SMS-DEAIS-DAES-GER-CCE - Coordenadoria de Consultas e Exames | 2 | 0.84 |
UBS CCE - SMS- UBS Centro Clínico Evangélico | 2 | 0.84 |
SEMAD-DEGP - Diretoria Executiva de Gestão de Pessoas | 2 | 0.84 |
SMS-DEAIS-DAES-GER - Gerência Executiva de Regulação | 2 | 0.84 |
UBS DR CSD - SMS - UBS Dr Cid Salém Duarte | 2 | 0.84 |
SEIMURB-DEMURB-DFAU - Departamento de Fiscalização Ambiental e Urbanística | 2 | 0.84 |
CONTROL-GEAF - Gerência Executiva de Administração e Finanças | 2 | 0.84 |
SESDEM-DESV - Diretoria Executiva de Segurança Viária | 2 | 0.84 |
SEIMURB-DEMURB-DFAU-PROT - Protocolo - Fiscalização Ambiental e Urbanística | 2 | 0.84 |
CCZ - SMS - DEAIS - DVS - CCZ Centro de Controle de Zoonozes | 1 | 0.42 |
SMS-DEAIS-DAES-GER-PRAEM - Coordenadoria do PRAEM | 1 | 0.42 |
SEIMURB-DESURB-GELU - Gerência Executiva de Limpeza Urbana | 1 | 0.42 |
SME-DEE-GEA-CTE - Coordenadoria de Transporte Escolar | 1 | 0.42 |
SESDEM-DESV-GEFTT - Gerência Executiva de Fiscalização de Transito e Transportes | 1 | 0.42 |
UBS DR RCCS - SMS - UBS Dr. Raimundo Clodovil Cavalcante da Silva | 1 | 0.42 |
SEMAD-CG - Chefia de Gabinete | 1 | 0.42 |
SEMAD-DEGP-GEAP - Gerência Executiva de Administração de Pessoal | 1 | 0.42 |
SMC - Secretaria Municipal de Cultura | 1 | 0.42 |
SEIMURB-DEMURB-DHS - Departamento de Habitação Social | 1 | 0.42 |
SEIMURB-DEMURB-PROT - Protocolo - Licenciamento Ambiental e Urbanístico | 1 | 0.42 |
SEMAD-AJ - Assessoria Jurídica | 1 | 0.42 |
SEMEJ - Secretaria Municipal de Esporte e Juventude | 1 | 0.42 |
SME - Secretaria Municipal de Educação | 1 | 0.42 |
SEIMURB - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos | 1 | 0.42 |
SEIMURB-DEMURB-DAAU - Departamento de Análise Ambiental e Urbanística | 1 | 0.42 |
SMS - CER - SMS - CER IV Centro Especializado em Reabilitação Benômia Rebouças | 1 | 0.42 |
UBS AP - SMS - UBS Aguinaldo Pereira | 1 | 0.42 |
Assessora Técnica - Laisy - SEIMURB-DEMURB-DFAU-ATAU-LAISY | 1 | 0.42 |
SMS-DEAF-DOF - Departamento de Orçamento e Finanças | 1 | 0.42 |
DFAU - Fiscal - W B | 1 | 0.42 |
SEDINT-CG-OUV - Ouvidoria | 1 | 0.42 |
SEPLAN-CG-OUV - Ouvidoria | 1 | 0.42 |
SEIMURB-DEINF-DPO-DA - Departamento de Arquitetura | 1 | 0.42 |
SMS-DEAF-DGP - Departamento de Gestão de Pessoas | 1 | 0.42 |
SEMASC-GEBATR-CCU - Coordenadoria de Cadastro Único | 1 | 0.42 |
SEIMURB-DEMURB-GEEA-PM - Parque Municipal | 1 | 0.42 |
SMS-DEAIS-GEAF - Gerência Executiva da Assistência Farmacêutica | 1 | 0.42 |
DFAU - Fiscal - M N | 1 | 0.42 |
SESDEM-CRH - Coordenadoria de Recursos Humanos | 1 | 0.42 |
SEIMURB-DEINF - Diretoria Executiva de Infraestrutura | 1 | 0.42 |
SMS - AMI - SMS - Ambulatório Materno Infantil | 1 | 0.42 |
DFAU - Fiscal - F A | 1 | 0.42 |
UBS SB - SMS - UBS Sinharinha Borges | 1 | 0.42 |
SEIMURB-DEINF-DIP - Diretoria de Iluminação Pública | 1 | 0.42 |
UBS FPA - SMS - UBS Francisco Pereira Azevedo | 1 | 0.42 |
SEIMURB-DEINF-DSD - Diretoria de Saneamento e Drenagem | 1 | 0.42 |
Nenhum dado encontrado
|
|